MiniSMMSe

Mini VRF SMMSe - UNITÀ ESTERNE LINEA COMMERCIALE
Unità esterna MCY-MHP0404HS-E 4 HP MCY-MHP0404HS8-E 4 HP MCY-MHP0504HS-E 5 HP MCY-MHP0504HS8-E 5 HP MCY-MHP0604HS-E 6 HP MCY-MHP0604HS8-E 6 HP
Capacità di raffrescamento kW 12.10 12.10 14.00 14.00 15.50 15.50
Potenza assorbita kW 2.83 2.82 3.50 3.47 4.29 4.25
EER 4.28 4.29 4.00 4.03 3.61 3.65
ESEER 10.28 10.76 10.13 10.44 9.95 10.99
Corrente a regime A 13.00 4.50 15.90 5.40 19.20 6.70
Capacità di riscaldamento kW 12.50 12.50 16.00 16.00 18.00 18.00
Potenza assorbita kW 2.59 2.57 3.75 3.72 4.31 4.27
COP 4.83 4.86 4.27 4.30 4.18 4.22
Corrente a regime A 12.00 4.20 17.00 5.80 19.30 6.60
Corrente di spunto A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Corrente massima A 23.50 12.50 26.50 12.50 28.00 12.50
Potenza massima assorbita kW 5.13 8.10 5.85 8.40 6.25 8.50
Portata d’aria m/h-l/s 5660-1572 5660-1572 5820-1616 5820-1617 6050-1680 6050-1681
Livello di pressione sonora (raffescamento/riscaldamento)2 dB(A) 49-52 49-52 50-53 50-53 51-54 51-54
Intervallo di funzionamento in condizionamento – bulbo secco °C –5 ÷ 46 –5 ÷ 46 –5 ÷ 46 –5 ÷ 46 –5 ÷ 46 –5 ÷ 46
Intervallo di funzionamento in riscaldamento – bulbo umido °C –20 ÷ 15,5 –20 ÷ 15 –20 ÷ 15,5 –20 ÷ 15 –20 ÷ 15,5 –20 ÷ 15
Dimensioni (A × L × P) mm 1235 × 990 × 390 1235 × 990 × 390 1235 × 990 × 390 1235 × 990 × 390 1235 × 990 × 390 1235 × 990 × 390
Peso Kg 127.00 125.00 127.00 125.00 127.00 125.00
Compressore 1 x DC Twin Rotary 1 x DC Twin Rotary 1 x DC Twin Rotary 1 x DC Twin Rotary 1 x DC Twin Rotary 1 x DC Twin Rotary
Carica di refrigerante R-410A Kg 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40
Circuito frigorifero
Linea del gas – diametro A cartella – 5/8" A cartella – 5/8" A cartella – 5/8" A cartella – 5/8" A cartella – 3/4" A cartella – 3/4"
Linea del liquido – diametro A cartella – 3/8" A cartella – 3/8" A cartella – 3/8" A cartella – 3/8" A cartella – 3/8" A cartella – 3/8"
Massima lunghezza equivalente del circuito più lungo1 m 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Massima lunghezza effettiva del circuito più lungo1 m 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Estensione totale del circuito1 m 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Massimo dislivello (unità interne sopra/sotto) m 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30
Alimentazione V-F-Hz 230-1-50 400-3-50 230-1-50 400-3-50 230-1-50 400-3-50
Detraibilità fiscale 65% 65% 65% 65% 65% 65%
Conto Termico CT CT CT CT CT CT
1) Con l’utilizzo del PMV Kit: massima lunghezza equivalente del circuito più lungo (50 m); massima lunghezza effettiva del circuito più lungo (40 m); estensione totale del circuito (75 m).
2) Il livello di pressione sonora è indicato alla distanza di 1 mt e all'altezza di 1,5 mt dalle unità esterne.
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.