Unità a pavimento da incasso

Unità interna MML- AP0074BH-E AP0094BH-E AP0124BH-E AP0154BH-E AP0184BH-E AP0244BH-E
Codice di potenza HP 0.80 1.00 1.25 1.70 2.00 2.50
Capacità di raffrescamento kW 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10
Capacità di riscaldamento kW 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00
Potenza assorbita kW 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.10
Corrente a regime A 0.25 0.25 0.25 0.45 0.45 0.46
Corrente di spunto A 0.60 0.60 0.60 0.80 0.80 1.00
Portata d'aria* m³/h 460/400/300 460/400/300 460/400/300 740/600/490 740/600/490 950/790/640
Portata d'aria* l/s 128/111/83 128/111/83 128/111/83 206/167/136 206/167/136 264/219/178
Livello di pressione sonora** dB(A) 32/34/36 32/34/36 32/34/36 32/34/36 32/34/36 33/37/42
Dimensioni (A × L × P) mm 600 × 745 × 220 600 × 745 × 220 600 × 745 × 220 600 × 1045 × 220 600 × 1045 × 220 600 × 1045 × 220
Peso kg 21.00 21.00 21.00 29.00 29.00 29.00
Filtro standard in dotazione (filtro a lunga durata)
Accoppiamento a cartella
Gas 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"
Liquido 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Prevalenza esterna Pa 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 20.00
Pompa di scarico condenza Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa
Diametro scarico condensa mm 20.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50
* Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
**Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta. _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.