Serbatoio dell'acqua calda

Caratteristiche tecniche HWS-1501CSHM3-E HWS-2101CSHM3-E HWS-3001CSHM3-E
Volume l 150.00 210.00 300.00
Temperatura massima dell’acqua °C 75.00 75.00 75.00
Resistenza elettrica kW 275.00 275.00 275.00
Alimentazione V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Altezza mm 1090.00 1474.00 2040.00
Diametro mm 550.00 550.00 550.00
Materiale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.