MIRAI R410

UNITA' INTERNA RAS-05BKV-E RAS-07BKV-E RAS-10BKV-E RAS-13BKV-E RAS-16BKV-E
UNITA' ESTERNA RAS-05BAV-E RAS-07BAV-E RAS-10BAV-E RAS-13BAV-E RAS-16BAV-E
Capacità nominale kW 1.50 2,0 2,5 3,1 4,4
Capacità min. – max. kW 0,62 - 2,0 0,64 - 2,5 0,67 - 3,1 0,75 - 3,5 1,1 - 4,8
Potenza assorbita (min. – nominale – max.) kW 0,14 - 0,3 - 0,6 0,14 - 0,6 - 0,9 0,16 - 0,9 - 1,2 0,18 - 1,2 - 1,3 0,21 - 1,6 - 1,7
Pdesignc kW 1.50 2,0 2,5 3,1 4,4
SEER W/W 5.70 5.70 5,6 5,7 5.90
Classe di efficienza energetica A+ A+ A+ A+ A+
Consumo energetico stagionale kWh 92.00 123.00 156.00 190.00 261.00
Capacità nominale kW 2.00 2,5 3,2 3.60 5,2
Capacità min. – max. kW 0,52 - 2,8 0,55 - 3,2 0,70 - 3,9 0,70 - 4,5 0,8 - 6,1
Potenza assorbita (min. – nominale – max.) kW 0,12 - 0,4 - 0,7 0,13 - 0,6 - 0,8 0,15 - 0,8 - 1,1 0,15 - 1,0 - 1,2 0,16 - 1,5 - 1,9
Pdesignh kW 1.60 1,8 2.40 2,8 4.00
SCOP W/W 4.00 4,0 4,0 4,0 4.20
Classe di efficienza energetica H A+ A+ A+ A+ A+
Consumo energetico stagionale kWh 560.00 630 840 980 1333.00
UNITA' INTERNA RAS-05BKV-E RAS-07BKV-E RAS-10BKV-E RAS-13BKV-E RAS-16BKV-E
Portata Aria (a) (C-H) m³/h 510 - 522 522 - 534 540 - 552 600 - 618 720 - 756
Livello di pressione sonora (b-a) (C) dB(A) 22 - 38 22 - 38 23 - 40 24 - 41 25 - 44
Livello di pressione sonora (b-a) (H) dB(A) 22 - 39 22 - 40 23 - 41 24 - 42 26 - 43
Livello di potenza sonora (C-H) dB(A) 53 - 54 54 - 55 55 - 56 56 - 57 59 - 58
Dimensioni (A × L × P) mm 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230
Peso kg 9.00 9 9 9 10
UNITA' ESTERNA RAS-05BAV-E RAS-07BAV-E RAS-10BAV-E RAS-13BAV-E RAS-16BAV-E
Portata Aria (a) (C-H) m³/h 1740 - 1800 1740 - 1800 1860 - 1860 1980 - 1980 2040 - 2040
Livello di pressione sonora (C-H) dB(A) 48 - 50 48 - 50 48 - 50 48 - 50 49 - 50
Livello di potenza sonora (C-H) dB(A) 63 - 65 62 - 64 63 - 65 64 - 65 64 - 65
Intervallo di funzionamento (C) °C -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46
Intervallo di funzionamento (H) °C -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24
Dimensioni (A × L × P) mm 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290
Peso kg 21.00 21 21 22 34
Compressore DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary
Accoppiamento a cartella Gas 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Lunghezza delle tubazioni (min-max) m 2 - 15 2 - 15 2 - 15 2 - 15 2 - 20
Dislivello massimo m 12.00 12 12 12 12
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva m 15.00 15 15 15 15
Alimentazione V-ph-Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Detraibità fiscale 65% 65%
Conto Termico CT CT CT CT
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.